เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนนานาชาติกระบี่ โรงเรียนทันสมัยที่ออกแบบและสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรเคมบริดจ์สำหรับนักเรียนอายุ 5–18 ปี โรงเรียนของเรามีค่าเล่าเรียนที่เป็นมิตร มีครูผู้เชี่ยวชาญสอนภาษาอังกฤษทุกวัน และเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้ คลิกที่นี่
ปฏิทินการศึกษา: 2568 /2569
ภาคเรียน 1
29 สิงหาคม – 17 ตุลาคม
28 ตุลาคม – 12 ธันวาคม
ภาคเรียน 2
6 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์
23 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน
ภาคเรียน 3
21 เมษายน – 29 พฤษภาคม
8 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม
วันหยุดโรงเรียนวันหยุดนักขัตฤกษ์วันประชุมผู้ปกครองวันฝึกอบรมครู
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
วันหยุดโรงเรียนวันหยุดนักขัตฤกษ์วันประชุมผู้ปกครองวันฝึกอบรมครู
Event Dates:
- 1st Sep
First day of school for students
- 25th Sep
Teacher Student Unity Day
- 1st Oct
Key Stage 1 Phonics Workshop
- 31st Oct
Halloween Activity
- 5th Nov
Loy Krathong Activity
- 10th – 14th Nov
Anti-Bullying Week
- 11th Nov
Remembrance Day
- 12th Dec
Winter Festival
- 9th Jan
National Children’s Day Activity
- 13th Feb
Chinese New Year Activity
- 5th Mar
World Book Day Activity
- 3rd Apr
Songkran & Spring Festival
- 29th May
World Environment Day Activity
- 4th Jul
Secondary Graduation Party
- 16th Jul
Sports Day
- 17th Jul
House Awards Day
- 20th – 24th Jul
Summer School Week 1
- 27th – 31th Jul
Summer School Week 2









