เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนนานาชาติกระบี่ โรงเรียนทันสมัยที่ออกแบบและสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรเคมบริดจ์สำหรับนักเรียนอายุ 5–18 ปี โรงเรียนของเรามีค่าเล่าเรียนที่เป็นมิตร มีครูผู้เชี่ยวชาญสอนภาษาอังกฤษทุกวัน และเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้ คลิกที่นี่
ปฏิทินการศึกษา: 2569 /2570
ภาคเรียน 1
31 สิงหาคม – 16 ตุลาคม
27 ตุลาคม – 11 ธันวาคม
ภาคเรียน 2
5 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์
22 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน
ภาคเรียน 3
20 เมษายน – 28 พฤษภาคม
7 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม
วันหยุดโรงเรียนวันหยุดนักขัตฤกษ์วันประชุมผู้ปกครองวันฝึกอบรมครู
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
วันหยุดโรงเรียนวันหยุดนักขัตฤกษ์วันประชุมผู้ปกครองวันฝึกอบรมครู
วันที่จัดงาน 2569/2570:
- 1st Sep
First day of school for students
- 24th Sep
Teacher Student Unity Day
- 30th Oct
Halloween Activity
- 25th Nov
Loy Krathong Activity
- 16h – 20th Nov
Anti-Bullying Week
- 11th Nov
Remembrance Day
- 11th Dec
Winter Festival
- 8th Jan
National Children’s Day Activity
- 5th Feb
Chinese New Year Activity
- 4th Mar
World Book Day Activity
- 2nd Apr
Songkran & Spring Festival
- 28th May
World Environment Day Activity
- 3rd Jul
Secondary Graduation Party
- 15th Jul
Sports Day
- 16th Jul
House Awards Day
- 19th – 23th Jul
- 26th – 30th Jul










